Бесконтактная оплата (NFC)есть | Версия Bluetooth5.1 | Инфракрасный порт (IRDA)есть |
Поддержка Bluetoothесть | Поддержка Wi-Fiесть | Профили Bluetooth5.1, A2DP, LE |
Стандарт Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ***все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. | Гарантия12 Месяцев |
Xiaomi Redmi Note 11 SE 4/128GB Blue купить в Москве
Глава Xiaomi Лей Цзюнь официально анонсировал самый доступный смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения, который получил название Redmi Note 11 SE.
«Рожденный для ускорения популяризации 5G», — такими словами лидер компании описывает это устройство. Цена Redmi Note 11 SE составляет всего 150 долларов.
«Рожденный для ускорения популяризации 5G». Xiaomi представила дешёвый смартфон Redmi Note 11 SE с 90 Гц, 5000 мА•ч и 48 Мп
Redmi Note 11 SE получил дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц и отверстием для фронтальной камеры в центральной верхней части экрана. Он построен на базе однокристальной системы MediTek Dimensity 700 с модемом 5G.
Объём флеш-памяти составляет 128 ГБ, ёмкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА•ч, основной датчик изображения имеет разрешение 48 Мп.
Бесконтактная оплата (NFC) | есть |
---|---|
Версия Bluetooth | 5.1 |
Инфракрасный порт (IRDA) | есть |
Поддержка Bluetooth | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Профили Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
*** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. |
---|---|
Гарантия | 12 Месяцев |
Датчики | Отпечаток пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас |
---|
Комплект поставки | Зарядное устройство, кабель, чехол, документация |
---|
Вес | 190 г |
---|---|
Влагозащита | нет |
Класс водонепроницаемости | нет |
Материал корпуса | пластик , стекло |
Размеры | 161.8 x 75.3 x 8.9 мм |
Цвет | Blue (Синий) |
Наличие разъема 3.5 mm jack | есть |
---|---|
Поддержка FM-радио | нет |
Поддержка стилуса | нет |
Дата анонсирования | май 2022 |
---|---|
Дата начала продаж | май 2022 |
Тип товара | смартфон |
Диафрагма камеры 1 | нет информации |
---|---|
Диафрагма камеры 2 | нет информации |
Диафрагма камеры 3 | нет |
Диафрагма камеры 4 | нет |
Количество основных камер | 2 |
Макс. разрешение видео | Full HD |
Разрешение камеры 1 | 48 МП |
Разрешение камеры 2 | 2 МП |
Разрешение камеры 3 | нет |
Разрешение камеры 4 | нет |
Фотовспышка | есть |
Функции камеры 1 | широкоугольная съемка |
Функции камеры 2 | макросъемка |
Функции камеры 3 | нет |
Функции камеры 4 | нет |
Частота кадров записи 4K | нет |
Частота кадров записи 8K | нет |
Частота кадров записи Full HD | 30 к/с |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
---|---|
Количество ядер процессора | 8 |
Объем ОЗУ | 4 Гб |
Память | 128 Гб |
Процессор | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
Слот для карт памяти | нет |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Дополнительные функции зарядки | нет |
---|---|
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Мощность беспроводной зарядки | нет |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0 |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | есть |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
---|---|
Операционная система | Android |
Фирменная оболочка | MIUI 12.5 |
Количество SIM-карт | 2 |
---|---|
Поддержка eSIM | нет |
Спутниковая навигация | A-GPS |
Стандарт связи | GSM, HSPA, EVDO, CDMA LTE, ,5G |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Купить выгодно | Trade in |
---|---|
Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
Диафрагма фронтальной камеры | нет информации |
---|---|
Разрешения фронтальной камеры | 8 МП |
Функции фронтальной камеры | Панорама, HDR |
Частота кадров записи фронтальной камеры | 30 к/с |
Диагональ экрана | 6.6 дюйм. |
---|---|
Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип матрицы экрана | IPS LCD |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Частота обновления кадров | 90 гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов