| Поддержка Wi-Fiесть | ***Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления | Датчикиоптические |
| Количество датчиков12 | Управление со смартфонаесть | Уровень шума55 дБ |
| Комплект поставкиробот-пылесос, зарядная станция, микрофибра, руководство | Вес6.52 кг | Размеры9.5x35x35 см |
Xiaomi MiJia Robot LDS Vacuum Mop P White купить в Москве
• Размеры: 353 на 350 на 82 mm;
• Сухая и влажная уборка: Есть;
• Подключение: Wi-Fi 2,4 ГГц;
• Резервуары для сбора воды/пыли: 0.2 л/0.6 л;
• Количество датчиков: 15 шт. (оптические);
• Мощность: 40W;
• Батарея: 2400 mAh;
• Вес: 3.6 kg.
| Поддержка Wi-Fi | есть |
|---|
| *** | Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления |
|---|
| Датчики | оптические |
|---|---|
| Количество датчиков | 12 |
| Управление со смартфона | есть |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Комплект поставки | робот-пылесос, зарядная станция, микрофибра, руководство |
|---|
| Вес | 6.52 кг |
|---|---|
| Размеры | 9.5x35x35 см |
| Цвет | Белый |
| Голосовое управление | - |
|---|---|
| Работает в системе "умный дом" | Xiaomi Mi Home, Умный дом Яндекса |
| Таймер | есть |
| Год анонсирования | 2019 |
|---|---|
| Тип товара | робот-пылесос |
| Время автономной работы | до 110 мин |
|---|---|
| Время зарядки аккумулятора | 180 мин |
| Емкость аккумулятора | 3.2 Ач |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Напряжение батареи | - |
| Потребляемая мощность | 33 Вт |
| Сигнал при разрядке аккумулятора | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Боковая щетка | 1 |
|---|---|
| Встроенные часы | есть |
| Местная уборка | есть |
| Мощность всасывания | 2100 Па |
| Обслуживаемая площадь | 180 м² |
| Объем емкости для воды | 0.2 л |
| Объём пылесборника | 0.55 л |
| Построение карты помещения | дальномером (лазером) |
| Преодоление порога | 20 мм |
| Программирование по дням недели | есть |
| Пылесборник | система циклон |
| Расчет времени уборки | - |
| Сигнал при застревании | есть |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Турборежим | - |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Функции насадок | турбощетка |
| Функции робота | уборка по расписанию, защита от падений, сенсор препятствий, управление из Интернета |
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
|---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









