| Бесконтактная оплата (NFC)нет | Версия Bluetooth5.1 | Инфракрасный порт (IRDA)нет |
| Поддержка Bluetoothесть | Поддержка Wi-Fiесть | Профили BluetoothA2DP, LE |
| Стандарт Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ***все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. | Гарантия12 Месяцев |
Vivo V21e 8/128 Diamond Flare купить в Москве
экран: 6.44" (2400x1080) 60 Гц
встроенная память: 128 ГБ
оперативная память: 8 ГБ
3 камеры: 64 МП, 8 МП, 2 МП
аккумулятор: 4000 мА·ч
процессор: Qualcomm Snapdragon 720G
SIM-карты: 2 (nano SIM)
операционная система: Android 11
беспроводные интерфейсы: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.1
интернет: 4G LTE
вес: 171 г
| Бесконтактная оплата (NFC) | нет |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Профили Bluetooth | A2DP, LE |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| *** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. |
|---|---|
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, приближения, компас |
|---|
| Комплект поставки | V21e, наушники, документация, кабель Type-C—USB, адаптер питания USB, скрепка для извлечения SIM-лотка, защитный чехол, защитная плёнка (нанесена) |
|---|
| Вес | 171 г |
|---|---|
| Влагозащита | нет |
| Класс водонепроницаемости | нет |
| Материал корпуса | стекло, пластик |
| Размеры | 161.2 x 74.4 x 7.4 мм |
| Цвет | Violet (Фиолетовый) |
| Наличие разъема 3.5 mm jack | есть |
|---|---|
| Поддержка FM-радио | есть |
| Поддержка стилуса | нет |
| Дата анонсирования | 27 апреля 2021 |
|---|---|
| Дата начала продаж | 5 мая 2021 |
| Тип товара | смартфон |
| Диафрагма камеры 1 | f/1.9 |
|---|---|
| Диафрагма камеры 2 | f/2.2 |
| Диафрагма камеры 3 | f/2.4 |
| Диафрагма камеры 4 | нет |
| Диафрагма камеры 5 | нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Разрешение камеры 1 | 64 МП |
| Разрешение камеры 2 | 8 МП |
| Разрешение камеры 3 | 2 МП |
| Разрешение камеры 4 | нет |
| Разрешение камеры 5 | нет |
| Фотовспышка | есть |
| Функции камеры 1 | фазовый автофокус, широкоугольная съемка |
| Функции камеры 2 | ультраширокоугольная съемка, автофокус |
| Функции камеры 3 | макросъемка |
| Функции камеры 4 | нет |
| Функции камеры 5 | нет |
| Частота кадров записи 4K | 30 к/с |
| Частота кадров записи 8K | нет |
| Частота кадров записи Full HD | 30 к/с, 60 к/с |
| Частота кадров записи HD | 30 к/с, 60 к/с |
| Видеопроцессор | Adreno 618 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем ОЗУ | 8 Гб |
| Память | 128 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Слот для карт памяти | есть, отдельный |
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
| Дополнительные функции зарядки | нет |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Мощность беспроводной зарядки | нет |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0 |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Фирменная оболочка | Funtouch 11.1 |
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|---|
| Поддержка eSIM | нет |
| Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Стандарт связи | GSM, HSPA, LTE |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Купить выгодно | Trade in |
|---|---|
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
| Диафрагма доп. фронтальной камеры | нет |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение доп. фронтальной камеры | нет |
| Разрешения фронтальной камеры | 44 МП |
| Функции доп. фронтальной камеры | нет |
| Функции фронтальной камеры | широкоугольная съемка, автофокус |
| Частота кадров записи фронтальной камеры | 4K - 30 к/с, Full HD - 30 к/с, HD - 30 к/с |
| Диагональ экрана | 6.44 дюйм. |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Частота обновления кадров | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









