Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 8/256GB Gold
₽
Покупка в кредит
Только для граждан РФ
от 3924 ₽/мес
Характеристики
| Количество Sim карт1 SIM + eSIM | Тип SIM картыNano-SIM | Wi-Fi DirectДа |
| Встроенный модуль Bluetooth5.2 | Поддержка Wi-FiWi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Always On DisplayДа |
| Диагональ дисплея6.7 дюйм | Количество цветов экрана16 млн | Разрешение дисплея1080 x 2640 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 8/256GB Gold
Sim карта
| Количество Sim карт | 1 SIM + eSIM |
|---|---|
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
Беспроводные сети
| Wi-Fi Direct | Да |
|---|---|
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.2 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Дисплей
| Always On Display | Да |
|---|---|
| Диагональ дисплея | 6.7 дюйм |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешение дисплея | 1080 x 2640 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 425 ppi |
| Яркость | 500 нит |
Интерфейсы
| Поддержка USB Host (OTG) | не указано |
|---|---|
| Порт USB | USB Type-C |
| Разъем Lightning | Нет |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
Корпус
| Материал корпуса | Металл |
|---|---|
| Пылевлагозащитный корпус | Да |
| Степень защиты | IPX8 |
Местоположение
| Поддержка GPS | Да |
|---|---|
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Операционная система
| Операционная система | Android 12 One UI 4.1 |
|---|
Производитель / Гарантия
| Гарантийное обслуживание от магазина | 1 год |
|---|---|
| Год выпуска | 2022 |
| Срок службы | от 1 года |
| Страна производителя | Вьетнам/Индия |
Процессор
| Видеопроцессор | Adreno 730 |
|---|---|
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Конфигурация процессора | 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 |
| Объем оперативной памяти (гб) | 8 |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Частота процессора | 3.18 ГГц, 2,7 ГГц, 2 ГГц |
Серия модели
| Серия | Galaxy Z Flip 4 |
|---|
Стандарты связи
| Поддержка стандартов | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G, Galileo, BeiDou |
|---|
Фотокамера
| HDR | HDR10+ |
|---|---|
| Замедленная съемка | 960 кадр./с с HD разрешением, 240 кадр./с с FHD разрешением |
| Качество видеосъемки | UHD 4K (3840 x 2160) для 60 кадров в секунду |
| Особенности основной камеры | Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фотокамеры | 12 МП + 12 МП +10 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 MП |
Функции
| MIMO | Да |
|---|---|
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Датчики | Датчик приближения, гироскоп, акселерометр, датчик света, компас, сканер отпечатков пальцев |
| Звук | стерео, Dolby Atmos |
| Расположение сканера отпечатка пальца | в кнопке |
| Технология NFC | Да |
| Управление голосом | Да |
Характеристики
| Бренд | Samsung |
|---|
Цвет, размер и вес
| Габариты в сложенном состоянии | 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 мм |
|---|---|
| Особенности | DCI-P3 |
| Размеры (высота х ширина х толщина) | 165.2 × 71.9 × 6.9 мм |
| Цвет | золотой |
Электропитание
| Быстрая зарядка | Да |
|---|---|
| Время зарядки | 1:15 ч. |
| Зарядка от USB порта | Да |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | Да |
| Объём аккумулятора (mAh) | 3700 мАч |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









