| Бесконтактная оплата (NFC)есть | ***Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления | Громкая связь (встроенный динамик)есть |
| Датчикиосвещенности. приближения. Холла. гироскоп. барометр. считывание отпечатка пальца | Режим полетаесть | Управлениеголосовой набор. голосовое управление |
| Фонарикесть | Вес208 г | Размеры77.2x164.8x8.1 мм |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 12/256 Mystic White купить в Москве
· Дисплей: Dynamic AMOLED с диагональю 6.9 дюймов и разрешением картинки 3088 на 1440 точек;
· Процессор: Qualcomm Snapdragon 865 Plus;
· Операционная система: Android 10.0 в оболочке OneUI 2.5;
· Объем встроенной памяти: 256 Gb;
· Объем оперативной памяти: 12 Gb;
· Камера основная: 108/12/12 Мп;
· Камера фронтальная: 10 Мп;
· Автономность: 4500 мАч.
| Бесконтактная оплата (NFC) | есть |
|---|
| *** | Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|---|
| Датчики | освещенности. приближения. Холла. гироскоп. барометр. считывание отпечатка пальца |
| Режим полета | есть |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление |
| Фонарик | есть |
| Вес | 208 г |
|---|---|
| Размеры | 77.2x164.8x8.1 мм |
| Цвет | White (Белый) |
| Дата анонсирования | 2020-08-05 |
|---|---|
| Тип товара | смартфон |
| Количество основных камер | 4 |
|---|---|
| Макс. разрешение видео | 7680х4320 |
| Разрешение основной камеры | 108 МП. 12 МП. 12 МП |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Функции основных фотокамер | автофокус. лазерный. оптическая стабилизация. оптический Zoom 5x |
| Видеопроцессор | Adreno 650 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Память | 256 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 Plus |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
|---|---|
| Конструкция аккумулятора | несъемный. Li-Ion |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Операционная система | Android |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax. Bluetooth 5.0. USB. NFC |
|---|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Система A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | BeiDou. Galileo. ГЛОНАСС. GPS |
| Стандарт связи | GSM 900\1800\1900. 3G. 4G LTE. 5G |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Купить выгодно | Trade in |
|---|---|
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F\1.80. F\2.20. F\3 |
|---|---|
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. частота кадров видео | 960 кадров\с |
| Фронтальная камера | есть. 10 МП |
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм. |
| Разрешение экрана | 3088x1440 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Тип матрицы экрана | цветной Super AMOLED Plus. сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass 5 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 496 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









