| ***Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления | Официальная гарантия12 месяцев | Громкая связь (встроенный динамик)есть |
| Датчикиосвещенности. приближения. акселерометр | Режим полетаесть | Управлениеголосовой набор. голосовое управление |
| Фонарикесть | Вес150 г | Размеры67.5x141.7x8.6 мм |
Samsung Galaxy A01 Core 1/16 Black купить в Москве
· Дисплей: PLS TFT с диагональю 5.3 дюймов и разрешением картинки 720 на 1480 точек;
· Процессор: Mediatek MT6739;
· Операционная система: Android 10.0;
· Графический ускоритель: PowerVR GE8100;
· Объем встроенной памяти: 16 Gb;
· Объем оперативной памяти: 1 Gb;
· Камера основная: 8 Мп;
· Камера фронтальная: 5 Мп;
· Автономность: 3000 mAh.
| *** | Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления |
|---|---|
| Официальная гарантия | 12 месяцев |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|---|
| Датчики | освещенности. приближения. акселерометр |
| Режим полета | есть |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление |
| Фонарик | есть |
| Вес | 150 г |
|---|---|
| Размеры | 67.5x141.7x8.6 мм |
| Цвет | Black (Черный) |
| Дата анонсирования | 2020-07-21 |
|---|---|
| Тип товара | смартфон |
| Количество основных камер | 1 |
|---|---|
| Разрешение основной камеры | 8 МП |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Функции основных фотокамер | автофокус |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем ОЗУ | 1 Гб |
| Память | 16 Гб |
| Процессор | Mediatek MT6739 |
| Слот для карт памяти | есть. отдельный |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
|---|---|
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Операционная система | Android |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Wi-Fi Direct. Bluetooth 5.0. USB |
|---|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Система A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | BeiDou. Galileo. ГЛОНАСС. GPS |
| Стандарт связи | GSM 900\1800\1900. 3G. 4G LTE |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Купить выгодно | Trade in |
|---|---|
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F\2.2 |
|---|---|
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть. 5 МП |
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|---|
| Диагональ экрана | 5.3 дюйм. |
| Разрешение экрана | 1480x720 |
| Соотношение сторон | 18.5:9 |
| Тип матрицы экрана | цветной TFT. 16.78 млн цветов. сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 311 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









