Планшет Apple iPad Air 10.9 Wi-Fi (2022) 8/256GB Purple
Характеристики
Встроенная память (ROM)256 ГБ | Количество ядер4 ядра + 4 энергоэффективных ядра | Оперативная память (RAM)8 ГБ |
Вес458 г | Высота247.6 мм | Глубина6.1 мм |
Ширина178.5 мм | Диагональ экрана10.9" | Диагональ/разрешение2360x1640 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Планшет Apple iPad Air 10.9 Wi-Fi (2022) 8/256GB Purple
Встроенная память
Встроенная память (ROM) | 256 ГБ |
---|---|
Количество ядер | 4 ядра + 4 энергоэффективных ядра |
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
Габариты
Вес | 458 г |
---|---|
Высота | 247.6 мм |
Глубина | 6.1 мм |
Ширина | 178.5 мм |
Дисплей
Диагональ экрана | 10.9" |
---|---|
Диагональ/разрешение | 2360x1640 |
Количество пикселей на дюйм | 264 ppi |
Технология дисплея | IPS |
Тип дисплея | Liquid Retina |
Звук
Встроенный динамик | 2 шт |
---|
Интерфейсы
Встроенный микрофон | 2 шт |
---|---|
Разъем для наушников 3.5 мм | Да |
Камера
Доп. технологии | Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard |
---|---|
Качество видеосъемки | 1080р по FaceTime, с функцией «В центре внимания» |
Разрешение фотокамеры | 12 Мп |
Широкоугольная камера | тыльная широкоугольная 12 Мп, съемка видео 4K, стабилизация в режимах 1080р и 720р, расширенный динамический диапазон для видео 30 fps |
Комплектация
Разъемы | USB-C с удвоенной максимальной скоростью передачи данных |
---|
Корпус
Базовый цвет | фиолетовый |
---|---|
Материал корпуса | Алюминий |
Операционная система
Операционная система | iPadOS |
---|
Производитель/Гарантия
MIMO | Да |
---|---|
В комплекте | Кабель Type-C - Type-C, блок питания |
Гарантийное обслуживание от магазина | 1 год |
Год релиза | 2022 |
Срок службы | от 1 года |
Страна производителя | Китай |
Процессор
Тип процессора | M1 |
---|---|
Частота процессора | 3,2 ГГц |
Связь и коммуникации
Siri | Да |
---|---|
Smart Connector | 1 шт |
Touch ID | на кнопке питания |
Встроенный модуль Bluetooth | 5 |
ГЛОНАСС | да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка сетей | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц), LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41), 5G |
Сотовая связь | Да |
Тип SIM карты | e-SIM |
Цифровой компас | Да |
Серия модели
Серия | iPad Air 10.9" |
---|
Характеристики
Pencil (Стилус) | Да |
---|---|
Бренд | Apple |
Поддержка | Apple Pencil второго поколения |
Электропитание
Емкость батареи: | 28,6 Вт·ч |
---|---|
Зарядка от USB порта | Порт USB-C |
Работа от аккумулятора | 10 ч |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов