| Бесконтактная оплата (NFC)есть | Версия Bluetooth5.3 | Инфракрасный порт (IRDA)нет |
| Поддержка Bluetoothесть | Поддержка Wi-Fiесть | Профили Bluetooth5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Стандарт Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ***все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. | Гарантия12 Месяцев |
Oppo Reno 8 Pro Plus+ 8/256GB Black купить в Москве
Среди основных характеристик Reno8 Pro+ — 6,7-дюймовый экран AMOLED разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) с кадровой частотой 120 Гц, фронтальная камера на 32 Мп, тройная основная камера (50 Мп, 8 и 2 Мп), SoC MediaTek Dimensity 8100-Max, подэкранный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Поддерживаются 5G, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.3 и NFC.
| Бесконтактная оплата (NFC) | есть |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Профили Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| *** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. |
|---|---|
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, цветовой спектр |
|---|
| Комплект поставки | Кабель USB Type-C, Зарядное устройство, Скрепка для извлечения SIM-карт, Краткое руководство пользователя |
|---|
| Вес | 183 г |
|---|---|
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | Водонепроницаемость IPX4, пылеустойчивость IP5X |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминиевая рамка |
| Размеры | 161.2 x 74.2 x 7.3 мм |
| Цвет | Black (Черный) |
| Наличие разъема 3.5 mm jack | нет |
|---|---|
| Поддержка FM-радио | нет |
| Поддержка стилуса | нет |
| Дата анонсирования | 23 мая 2022 |
|---|---|
| Дата начала продаж | 1 июня 2022 |
| Тип товара | смартфон |
| Диафрагма камеры 1 | f/1.8 |
|---|---|
| Диафрагма камеры 2 | f/2.2 |
| Диафрагма камеры 3 | f/2.4 |
| Диафрагма камеры 4 | нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Разрешение камеры 1 | 50 МП |
| Разрешение камеры 2 | 8 МП |
| Разрешение камеры 3 | 2 МП |
| Разрешение камеры 4 | нет |
| Фотовспышка | есть |
| Функции камеры 1 | Широкоугольная съемка, фазовый автофокус (PDAF) |
| Функции камеры 2 | Ультраширокоугольная съемка |
| Функции камеры 3 | Макросъемка (macro) |
| Функции камеры 4 | нет |
| Частота кадров записи 4K | 30 к/с |
| Частота кадров записи 8K | нет |
| Частота кадров записи Full HD | 30,60,120 к/с |
| Видеопроцессор | Mali-G610 MC6 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем ОЗУ | 8 Гб |
| Память | 256 Гб |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) |
| Слот для карт памяти | Нет |
| Частота процессора | 2.85 ГГц |
| Дополнительные функции зарядки | нет |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Мощность беспроводной зарядки | нет |
| Мощность зарядки | 80 Вт (1-45% за 10 мин, 1-100% за 31 мин) |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0 |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Фирменная оболочка | ColorOS 12.1 |
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|---|
| Поддержка eSIM | нет |
| Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Стандарт связи | GSM , HSPA , CDMA, EVDO, LTE, 5G |
| Тип SIM-карты | Dual SIM |
| Купить выгодно | Trade in |
|---|---|
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
|---|---|
| Разрешения фронтальной камеры | 32 МП |
| Функции фронтальной камеры | HDR, Панорама |
| Частота кадров записи фронтальной камеры | Full HD - 30 к/с |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм. |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1080 x 2412 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED, 1B colors |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да (Gorilla Glass 5) |
| Частота обновления кадров | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 394 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









