| Бесконтактная оплата (NFC)есть | Версия Bluetooth5.2 | Инфракрасный порт (IRDA)нет |
| Поддержка Bluetoothесть | Поддержка Wi-Fiесть | Профили Bluetooth5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Стандарт Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ***все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. | Гарантия12 Месяцев |
OnePlus Nord CE 2 5G 8/128GB Bahama Blue купить в Москве
Тыльная сторона частично напоминает OnePlus 10 Pro: блок камеры смещён к левому краю. Качелька регулировки громкости расположена на левой грани, кнопка питания — справа. Рамки вокруг дисплея одинаковые, если не считать нижней части, где есть заметный выступ. Сканер отпечатков пальцев располагается под экраном. По сравнению с предшественником, выросла максимальная мощность быстрой зарядки (с 30 до 65 Вт), изменился чипсет (с Snapdragon 750G на MediaTek Dimensity 900).
| Бесконтактная оплата (NFC) | есть |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Профили Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| *** | все особенности, технические характеристики и комплектация устройства являются лишь демонстрацией возможностей, и могут меняться без предварительного уведомления компании производителя или продавца. Перед покупкой информацию уточняйте. |
|---|---|
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
|---|
| Комплект поставки | Кабель USB Type-C для зарядки, Зарядное устройство, Скрепка для извлечения SIM-карты, Краткое руководство пользователя |
|---|
| Вес | 173 г |
|---|---|
| Влагозащита | нет |
| Класс водонепроницаемости | нет |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло (Gorilla Glass 5) |
| Размеры | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm |
| Цвет | Blue (Голубой) |
| Наличие разъема 3.5 mm jack | Есть |
|---|---|
| Поддержка FM-радио | нет информации |
| Поддержка стилуса | нет |
| Дата анонсирования | 17 февраля 2022 |
|---|---|
| Дата начала продаж | 22 февраля 2022 |
| Тип товара | смартфон |
| Диафрагма камеры 1 | f/1.8 |
|---|---|
| Диафрагма камеры 2 | f/2.2 |
| Диафрагма камеры 3 | f/2.4 |
| Диафрагма камеры 4 | нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Разрешение камеры 1 | 64 МП |
| Разрешение камеры 2 | 8 МП |
| Разрешение камеры 3 | 2 МП |
| Разрешение камеры 4 | нет |
| Фотовспышка | есть |
| Функции камеры 1 | Широкоугольная, Фазовый автофокус (PDAF) |
| Функции камеры 2 | Ультра широкоугольная |
| Функции камеры 3 | Макросъемка |
| Функции камеры 4 | нет |
| Частота кадров записи 4K | 30 к/с |
| Частота кадров записи 8K | нет |
| Частота кадров записи Full HD | 30,60,120 к/с |
| Видеопроцессор | Mali-G68 MC4 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем ОЗУ | 8 Гб |
| Память | 128 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G |
| Слот для карт памяти | Есть |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
| Дополнительные функции зарядки | Обратная зарядка |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Мощность беспроводной зарядки | нет |
| Мощность зарядки | 65 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0 |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Фирменная оболочка | OxygenOS 11 |
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|---|
| Поддержка eSIM | нет |
| Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Стандарт связи | GSM , HSPA , LTE , 5G |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Купить выгодно | Trade in |
|---|---|
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
|---|---|
| Разрешения фронтальной камеры | 16 МП |
| Функции фронтальной камеры | Широкоугольная камера |
| Частота кадров записи фронтальной камеры | Full HD - 30,60 к/с |
| Диагональ экрана | 6.43 дюйм. |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Частота обновления кадров | 90 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









