| Бесконтактная оплата (NFC)нет | Версия Bluetooth5.0 | Инфракрасный порт (IRDA)нет |
| Поддержка Bluetoothесть | Поддержка Wi-Fiесть | Профиль A2DPесть |
| Профиль aptX HDнет | Профиль LEесть | Стандарт Wi-FiWi-Fi 802.11 b/g/n |
Nokia G20 4/64 Glacier купить в Москве
Nokia G20
Nokia G20 станет отличным выбором в качестве ежедневного помощника. Телефон имеет неплохую мощность, благодаря процессору MediaTek Helio G35 и объему оперативной памяти в 4 Гб. Для хранения данных доступно два объема памяти на выбор - 64 и 128 Гб с возможностью расширения картой microSD. Довольно большой экран с диагональю 6.52 дюйма предлагает высокое качество картинки.
Для создания красивых фото, Nokia G20 имеет 4 модуля камеры создающих снимки в высоком разрешении. Аккумулятор с емкостью в 5050 мАч позволит использовать гаджет на максимальной яркости целые сутки.
Технические характеристики смартфона Nokia G20
• Экран: IPS LCD с диагональю 6.52 дюйма с разрешением картинки 720 на 1600 точек;
• Чип: MediaTek Helio G35;
• Графика: PowerVR GE8320;
• ПЗУ: 64/128 Gb;
• ОЗУ: 4 Gb;
• ОС: Android 11;
• Главная камера: 48/5/2/2 Mp;
• Селфи камера: 8 Mp;
• Батарея: 5050 mAh.
| Бесконтактная оплата (NFC) | нет |
|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Профиль aptX HD | нет |
| Профиль LE | есть |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| *** | Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления |
|---|---|
| Гарантия | 12 Месяцев |
| Датчики | Датчик освещения, отпечаток пальца(сбоку), акселерометр, приближения, гироскоп |
|---|
| Комплект поставки | - |
|---|
| Вес | 194 г |
|---|---|
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | - |
| Материал корпуса | - |
| Размеры | 164.9x76x9.2 мм |
| Цвет | White (Белый) |
| Наличие разъема 3.5 mm jack | есть |
|---|---|
| Поддержка FM-радио | есть |
| Дата анонсирования | 8 апреля 2021 |
|---|---|
| Дата начала продаж | второй квартал 2021 |
| Тип товара | смартфон |
| Диафрагма камеры 1 | f/1.8 |
|---|---|
| Диафрагма камеры 2 | - |
| Диафрагма камеры 3 | - |
| Диафрагма камеры 4 | нет |
| Количество основных камер | 4 |
| Макс. разрешение видео | FullHD |
| Разрешение камеры 1 | 48 МП |
| Разрешение камеры 2 | 5 МП |
| Разрешение камеры 3 | 2 МП |
| Разрешение камеры 4 | 2 МП |
| Фотовспышка | есть |
| Функции камеры 1 | широкоугольная съемка, фазовый автофокус |
| Функции камеры 2 | ультраширокоугольная съемка |
| Функции камеры 3 | макросъемка |
| Функции камеры 4 | датчик глубины |
| Функции съемки | HDR, панораманая съемка |
| Частота кадров записи 4K | нет |
| Частота кадров записи 8K | нет |
| Частота кадров записи Full HD | 30 к/с |
| Частота кадров записи HD | 30 к/с |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем ОЗУ | 4 Гб |
| Память | 64 ГБ |
| Процессор | MediaTek Helio G35 |
| Слот для карт памяти | есть, microSD, отдельный |
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
| Дополнительные функции зарядки | нет |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 5050 мА⋅ч |
| Мощность беспроводной зарядки | нет |
| Мощность зарядки | 10W |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C 2.0 |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функция быстрой зарядки | нет |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Фирменная оболочка | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|---|
| Поддержка eSIM | нет |
| Система A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS |
| Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Купить выгодно | Trade in |
|---|---|
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
| Диафрагма фронтальной камеры | - |
|---|---|
| Опции съемки фронтальной камеры | - |
| Разрешения фронтальной камеры | 8 МП |
| Функции фронтальной камеры | широкоугольная съемка |
| Частота кадров записи фронтальной камеры | FullHD - 30 к/с |
| Диагональ экрана | 6.52 дюйм. |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS LCD |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Частота обновления кадров | - |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









