| Бесконтактная оплата (NFC)есть, в зависимости от региона | Профиль A2DPесть | ***Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления |
| Громкая связь (встроенный динамик)есть | ДатчикиОтпечаток пальца (сзади) + акселерометр + гироскоп + приближения | Режим полетаесть |
| Фонарикесть | Вес181 г | Материал корпусастекло + алюминий + пластик |
Nokia 5.4 4/128 Dusk купить в Москве
Nokia 5.4
Удобный в использовании и недорогой смартфон Nokia 5.4, получил хороший экран с диагональю 6.39 дюймов, высокой плотностью пикселей, приятной цветопередачей, насыщенностью и контрастностью картинки. Производительность находится на среднем уровне, доступно несколько вариантов объема памяти и слот для microSD. Для съемки представлена камера на 4 модуля, которая создает неплохие фото даже в темноте. Автономности батареи хватает на длительное использование, многочасовые просмотры видео и серф в интернете.
Технические характеристики смартфона Nokia 5.4
· Дисплей: IPS LCD на 6.39 дюйма и с разрешением картинки 720 на 1560 точек;
· Чип: Qualcomm Snapdragon 662 (8ядер);
· ОС: Android 10;
· Графика: Adreno 610;
· Оперативная память: 4/6 Gb;
· Встроенная память: 64/128 Gb;
· Основной модуль камеры: 48/5/2/2 Мp;
· Селфи камера: 16 Мp;
· Автономность: 4000 мАч.
| Бесконтактная оплата (NFC) | есть, в зависимости от региона |
|---|---|
| Профиль A2DP | есть |
| *** | Все особенности и технические характеристики устройства являются лишь демонстрацией возможностей. и могут меняться без предварительного уведомления |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|---|
| Датчики | Отпечаток пальца (сзади) + акселерометр + гироскоп + приближения |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Вес | 181 г |
|---|---|
| Материал корпуса | стекло + алюминий + пластик |
| Размеры | 76x161x8.7 мм |
| Цвет | Purple (Пурпурный) |
| Дата анонсирования | 15 декабря 2020 |
|---|---|
| Дата начала продаж | 25 декабря 2020 |
| Тип товара | смартфон |
| Количество основных камер | 4 |
|---|---|
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Разрешение основной камеры | 48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Функции основных фотокамер | фазовый автофокус + режим макросъемки |
| Видеопроцессор | Adreno 610 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем ОЗУ | 4 Гб |
| Память | 128 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Слот для карт памяти | есть, microSD, отдельный |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
|---|---|
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Функция быстрой зарядки | есть, 10W |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC (опционально) |
|---|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Система A-GPS | есть |
| Спутниковая навигация | GPS\ГЛОНАСС\Galileo\BeiDou |
| Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G LTE-A |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Купить выгодно | Trade in |
|---|---|
| Тип покупки | в рассрочку, в кредит |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | f/1.8 |
|---|---|
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. частота кадров видео | 4K - 30 к/с, Full HD + HD - 30 к/с |
| Фронтальная камера | есть, 16 МП |
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.39 дюйм. |
| Разрешение экрана | 1560x720 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Тип матрицы экрана | цветной IPS LCD, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
Бесплатная доставка по РФ
Бонусы за покупку
Гарантированный возврат и обмен покупок
Оригинальная Техника
Сертификаты на все товары









